森竭(上海)軸承有限公司

產(chǎn)品型錄

您當前的位置:FAG軸承 > 產(chǎn)品型錄 >

類型 型號 d D B 動負荷 靜負荷
外球面軸承 GE50-XL-KRR-B-FA125 50 90 62.8 37500 23200
外球面軸承 GE50-XL-KRR-B-FA164 50 90 62.8 37500 23200
外球面軸承 GE50-XL-KTT-B 50 90 62.8 37500 23200
外球面軸承 UK211 50 100 59 46000 29000
外球面軸承 RABRB50/100-XL-FA106 50 100.2 47.7 37500 23200
外球面軸承 GNE50-XL-KRR-B 50 110 66.75 66000 38000
外球面軸承 NE50-XL-KRR-B 50 110 66.75 66000 38000
外球面軸承 UC210-32 50.8 90 51.6 37500 23200
外球面軸承 GY1200-KRR-B-AS2/V 50.8 100 55.6 46000 29000
外球面軸承 UC211-32 50.8 100 55.6 46000 29000
外球面軸承 G1200-KRR-B-AS2/V 50.8 100 71.4 46000 29000
外球面軸承 UC211-33 52.388 100 55.6 46000 29000
外球面軸承 UC211-34 53.975 100 55.6 46000 29000
外球面軸承 211-XL-KRR 55 100 36 46000 29000
外球面軸承 GRAE55-XL-NPP-B 55 100 48.4 46000 29000
外球面軸承 GYE55-XL-KRR-B 55 100 55.6 46000 29000
外球面軸承 UC211 55 100 55.6 46000 29000
外球面軸承 GE55-XL-KRR-B 55 100 71.4 46000 29000
外球面軸承 GE55-XL-KTT-B 55 100 71.4 46000 29000
外球面軸承 UK212 55 110 62 56000 36000
外球面軸承 GY1203-KRR-B-AS2/V 55.5625 100 46000 29000
外球面軸承 G1203-KRR-B-AS2/V 55.5625 100 71.4 46000 29000
外球面軸承 UC211-35 55.563 100 55.6 46000 29000
外球面軸承 UC212-36 57.15 110 65.1 56000 36000
外球面軸承 UC212-37 58.738 110 65.1 56000 36000
外球面軸承 212-XL-KRR 60 110 36 56000 36000
外球面軸承 GAY60-XL-NPP-B 60 110 47 56000 36000
外球面軸承 GRAE60-XL-NPP-B 60 110 53.1 56000 36000
外球面軸承 GRAE60-XL-NPP-B-FA125 60 110 53.1 56000 36000
外球面軸承 RAE60-XL-NPP 60 110 53.1 56000 36000
關閉
137 9521 7777 137 9521 7777

官方技術支持