森竭(上海)軸承有限公司

圓柱滾子軸承

您當(dāng)前的位置:FAG軸承 > 產(chǎn)品型錄 > 圓柱滾子軸承 >

類型 型號(hào) d D B 動(dòng)負(fù)荷 靜負(fù)荷
圓柱滾子軸承 SL192310-XL 50 110 40 232000 215000
圓柱滾子軸承 NJ410-XL-M1 50 130 31 175000 148000
圓柱滾子軸承 NJ410-XL-M1 + HJ410 50 130 31 175000 148000
圓柱滾子軸承 NU410-XL-M1 50 130 31 175000 148000
圓柱滾子軸承 N1911-K-M1-SP 55 80 13 27000 35000
圓柱滾子軸承 N1011-K-M1-SP 55 90 18 42000 50000
圓柱滾子軸承 NU1011-E-XL-M1 55 90 18 62000 62000
圓柱滾子軸承 NN3011-AS-K-M-SP 55 90 26 72000 101000
圓柱滾子軸承 SL183011-XL 55 90 26 120000 136000
圓柱滾子軸承 SL045011-PP 55 90 46 120000 186000
圓柱滾子軸承 SL185011-XL 55 90 46 206000 275000
圓柱滾子軸承 N211-E-XL-TVP2 55 100 21 99000 95000
圓柱滾子軸承 NJ211-E-XL-TVP2 55 100 21 99000 95000
圓柱滾子軸承 NJ211-E-XL-TVP2 + HJ211-E 55 100 21 99000 95000
圓柱滾子軸承 NU211-E-XL-TVP2 55 100 21 99000 95000
圓柱滾子軸承 NUP211-E-XL-TVP2 55 100 21 99000 95000
圓柱滾子軸承 NJ2211-E-XL-TVP2 55 100 25 117000 118000
圓柱滾子軸承 NJ2211-E-XL-TVP2 + HJ2211-E 55 100 25 117000 118000
圓柱滾子軸承 NU2211-E-XL-TVP2 55 100 25 117000 118000
圓柱滾子軸承 NUP2211-E-XL-TVP2 55 100 25 117000 118000
圓柱滾子軸承 SL182211-XL 55 100 25 140000 148000
圓柱滾子軸承 N311-E-XL-TVP2 55 120 29 159000 139000
圓柱滾子軸承 NJ311-E-XL-TVP2 55 120 29 159000 139000
圓柱滾子軸承 NJ311-E-XL-TVP2 + HJ311-E 55 120 29 159000 139000
圓柱滾子軸承 NU311-E-XL-TVP2 55 120 29 159000 139000
圓柱滾子軸承 NUP311-E-XL-TVP2 55 120 29 159000 139000
圓柱滾子軸承 ZSL192311 55 120 43 224000 231000
圓柱滾子軸承 NJ2311-E-XL-TVP2 55 120 43 235000 230000
圓柱滾子軸承 NJ2311-E-XL-TVP2 + HJ2311-E 55 120 43 235000 230000
圓柱滾子軸承 NU2311-E-XL-TVP2 55 120 43 235000 230000
關(guān)閉
137 9521 7777 137 9521 7777

官方技術(shù)支持